Strandtag am Morgen, Radtour durch den Darßwald am Mittag, Sundowner an der Seebrücke am Abend – Zingst bietet Natur, Wassersport, Fotospots und Erholung in bester Ostsee-Kulisse.
Ferienwohnung Seeschwalbe in Zingst – Ihr Ostsee-Urlaub zum Wohlfühlen
Sie suchen eine moderne Ferienwohnung in Zingst für bis zu 2 Personen – in Strandnähe, zentral und ruhig gelegen?
Dann sind Sie in der Ferienwohnung Seeschwalbe genau richtig!
Unsere liebevoll eingerichtete Nichtraucher-Wohnung liegt im 1. Obergeschoss des Hauses „Fischer & sin Fru“ – nur 5 Gehminuten vom feinsandigen Ostseestrand entfernt. Auch das Zentrum von Zingst mit Geschäften, Cafés und Restaurants erreichen Sie bequem in wenigen Minuten zu Fuß.
Ferienwohnung für 2 Personen in Zingst – stilvoll & gemütlich
Auf 45 m² Wohnfläche genießen Sie modernen Komfort und ein behagliches Ambiente – ideal für Alleinreisende, Paare oder Workation-Gäste.
- Helles Wohnzimmer mit Ledersofa, Sat-TV & bodentiefen Fenstern
- Voll ausgestattete Wohnküche mit gemütlichem Essbereich
- Schlafzimmer mit komfortablem Doppelbett, großem Kleiderschrank & TV
- Modernes Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, Fußbodenheizung, Handtuchtrockner & Radio
Sonnige Auszeiten auf dem Balkon
Vom Frühstück in der Morgensonne bis zum entspannten Abend mit Wein, Bier oder Aperol Spritz – dank der drei Balkone in verschiedenen Himmelsrichtungen findet sich dafür zu jeder Tageszeit ein schöner Platz im Freien.
Weitere Highlights der Ferienwohnung Seeschwalbe
- Pkw-Stellplatz direkt am Haus
- Fahrradabstellraum vorhanden – ideal für Radtouren in den Nationalpark
- Waschmaschine & Trockner (Münzautomat) im Haus
- Keine Haustiere – ideal für Allergiker
Zingst erleben – Natur, Strand & Erholung
Ob entspannter Strandurlaub, aktive Radtouren oder ausgedehnte Spaziergänge durch den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft – Zingst bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Naturerlebnisse.
Die Ferienwohnung Seeschwalbe ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihren Ostsee-Urlaub in Zingst.
Jetzt buchen und die Ostsee genießen!
Ihre Wohlfühl-Unterkunft in Zingst wartet auf Sie.














Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Verfügbarkeiten der Ferienwohnung. Die Buchung ist online möglich und Sie werden unkompliziert durch die Agentur A & F betreut.
PREISE
- Die Preise können sie im Kalender oben einblenden oder der unteren Tabellen entnehmen.
- Die Endreinigung beträgt 90 € je Aufenthalt und wird einmalig berechnet.
- Das Bettwäsche- und Handtücherpaket kann optional für 35,50 € pro Person und Aufenthalt hinzugebucht werden. Alternativ können Sie Bettwäsche und Handtücher auch selbst mitbringen.
2026
| Saison | von | bis | Preis je Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage | Abreisetage | Rabatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 26.05.2026 | 14.06.2026 | 91 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| B | 14.06.2026 | 30.06.2026 | 112 € | 5 Nächte | täglich | täglich | |
| Hauptsaison | 30.06.2026 | 31.08.2026 | 133 € | 5 Nächte | Mo, Di, Mi, Do, Fr | Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| B | 31.08.2026 | 14.09.2026 | 112 € | 5 Nächte | täglich | täglich | |
| C | 14.09.2026 | 31.10.2026 | 91 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| E | 31.10.2026 | 21.12.2026 | 56 € | 3 Nächte | täglich | täglich | ab 7 Nächten 1 Nacht weniger bezahlen |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.2026 | 07.01.2027 | 133 € | 5 Nächte | täglich | täglich |
2027
| Saison | von | bis | Preis je Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage | Abreisetage | Rabatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 07.01.2027 | 31.03.2027 | 56 € | 3 Nächte | täglich | täglich | ab 7 Nächten 1 Nacht weniger bezahlen |
| D | 31.03.2027 | 11.05.2027 | 77 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| C | 11.05.2027 | 14.05.2027 | 91 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| Pfingsten | 14.05.2027 | 18.05.2027 | 133 € | 4 Nächte | täglich | täglich | |
| C | 18.05.2027 | 14.06.2027 | 91 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| B | 14.06.2027 | 30.06.2027 | 112 € | 5 Nächte | täglich | täglich | |
| Hauptsaison | 30.06.2027 | 31.08.2027 | 133 € | 5 Nächte | Mo, Di, Mi, Do, Fr | Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| B | 31.08.2027 | 14.09.2027 | 112 € | 5 Nächte | täglich | täglich | |
| C | 14.09.2027 | 31.10.2027 | 91 € | 3 Nächte | täglich | täglich | |
| E | 31.10.2027 | 21.12.2027 | 56 € | 3 Nächte | täglich | täglich | ab 7 Nächten 1 Nacht weniger bezahlen |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.2027 | 07.01.2028 | 133 € | 5 Nächte | täglich | täglich |
Anreise
Bei einer Anreise aus Richtung Barth beachten sie bitte die Öffnungszeiten der Meiningenbrücke.

